Acronis True Image OEM vs. Acronis True Image Home 2012| Lista de características disponibles en el producto | Acronis True Image Quick Backup | Acronis True Image HD | Acronis True Image Personal | Acronis True Image Copia de seguridad continua | Acronis True Image Home 2012 |
|---|
| Copias de seguridad admitidas: | | | | | |
|---|
| Copia de seguridad de sistema en ejecución (copia de seguridad dinámica) |  |  |  |  |  |
|---|
| Copia de seguridad de disco/partición |  |  |  |  |  |
|---|
| Copia de seguridad de archivos y carpetas | | |  | |  |
|---|
| Copia de seguridad completa |  |  |  | |  |
|---|
| Copias de seguridad incrementales |  | | | |  |
|---|
| Copia de seguridad de fábrica ** |  |  |  |  | |
|---|
| Copia de seguridad continua | | | |  |  |
|---|
| Copia de seguridad en línea |  |  |  |  |  |
|---|
| Consolidación de copias de seguridad |  | | | |  |
|---|
| Programación | Limitada | Limitada | Limitada | Limitada |  |
|---|
| Almacenamiento admitido: | | | | | |
|---|
| Unidades locales |  |  |  |  |  |
|---|
| Acronis Secure Zone | | |  | |  |
|---|
| Unidades compartidas de red |  |  |  | |  |
|---|
| Almacenamiento externo (p. ej. USB/Firewire) |  |  |  |  |  |
|---|
| FTP | | | | |  |
|---|
| Restauración desde cero |  |  |  |  |  |
|---|
| One-click Protection | | |  |  |  |
|---|
| Clonación de discos/particiones | |  | | |  |
|---|
| Restauración de archivos y carpetas aislados |  |  |  |  |  |
|---|
| Discos de capacidad ampliada |  |  |  |  |  |
|---|
| Compatibilidad con sistemas basados en GPT/UEFI |  |  |  |  |  |
|---|
| Universal Restore * | | | | |  |
|---|
| Compatibilidad con unidades avanzadas (unidades de 4 K) |  |  |  |  |  |
|---|
| Sincronización de archivos | | | | |  |
|---|
* Se adquiere por separado ** Requiere instalación con archivo de comandos |